B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toronto Blue Jays
Jugador : Danny Jansen
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
45 | 11 | 0 | 2 | 244 | 261 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J4-T40-MLB | New York Mets | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 400 | 900 |
J6-T40-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
Semana 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 462 | 583 | 968 | |
J7-T40-MLB | San Francisco Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J8-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9-T40-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J10-T40-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11-T40-MLB | Astros Houston | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Semana 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 352 | |
J13-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J15-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 | |
J19-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J20-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T40-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
Semana 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 | |
Total Temporada Actual | 45 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 261 | 333 | 572 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TOR | 13 | 45 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 261 | 333 | 572 |
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO | TOR | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TOR | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 467 | 667 |
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | TOR | 9 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 214 | 357 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | TOR | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 364 | 546 |
TEMPORADA 22-MLB | TOR | 27 | 76 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 169 | 395 | 551 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | TOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5000 | 6000 |
TEMPORADA 2 TEBO | TOR | 24 | 74 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 250 | 311 | 548 |
TEBO PLAY OFF T1 | TOR | 6 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 542 | 917 |
TEMPORADA 1 TEBO | TOR | 25 | 86 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 136 | 256 | 381 |
Total | -- | 115 | 364 | 21 | 72 | 9 | 3 | 7 | 24 | 4 | 82 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 198 | 208 | 349 | 546 |